找回密码
 注册
查看: 712|回复: 3

四川各大城市人口排名

[复制链接]
发表于 2009-10-5 11:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 成都市 成都 347 万 427 km2 中心5区(五普数据)   
2 绵阳市 绵阳 66 万 228 km2 涪江区街道+石塘镇城郊乡+游仙区街道+游仙镇   
3 南充市 南充 57 万 225 km2 顺庆区四个街道新建华凤舞凤镇+高坪区白塔街道都京小龙高坪镇+嘉陵区火花镇   
4 攀枝花市 攀枝花 55 万 348 km2 东区+西区+仁和区大河中路街道+仁和镇   
5 自贡市 自贡 53 万 106 km2 自流井区全部+贡井区街道长土镇艾叶镇+大安区街道大山铺镇新民镇凤凰乡红旗乡和平乡   
6 泸州市 泸州 42 万 153 km2 江阳区3街道蓝田镇茜草镇华阳乡+龙马潭区3街道鱼塘镇罗汉镇   
7 内江市 内江 40 万 78 km2 市中区6街道+乐贤镇交通乡+东兴区3街道   
8 宜宾市 宜宾 37 万 181 km2 翠屏区8街道+菜坝镇南广镇   
9 遂宁市 遂宁 35 万 134 km2 船山区13个街道+南强镇仁里镇   
10 达州市 达州 33 万 107 km2 通川区3街道+北外镇+西外镇   
11 乐山市 乐山 28 万 80 km2 市中区4街道+通江镇九峰乡   
12 德阳市 德阳 28 万 101 km2 旌阳区5街道+城区乡旌阳乡   
13 江油市 江油 28 万 174 km2 中坝镇三合镇太平镇   
14 广元市 广元 26 万 149 km2 市中区街道   
15 眉山市 眉山 25 万 108 km2 东坡区2街道+崇礼镇象耳镇   
16 阆中市 阆中 24 万 111 km2 3街道+江南镇   
17 射洪县 太和(射洪) 21 万 61 km2 太和镇   
18 资阳市 资阳 21 万 119 km2 雁江区雁江镇松涛镇   
19 西昌市 西昌 20 万 66 km2 6街道   
20 巴中市 巴中 20 万 125 km2 巴州
 楼主| 发表于 2009-10-5 11:58:23 | 显示全部楼层
这个数据很权威!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-10-5 12:12:51 | 显示全部楼层
射洪县 太和(射洪) 21 万 61 km2 太和镇
回复

使用道具 举报

发表于 2009-10-5 17:35:24 | 显示全部楼层
是各大城市,  
你有把射洪扯出来

百度遂宁吧和射洪闹的很厉害的 。

不要扯出来了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|Archiver|手机版|四川论坛

GMT+8, 2024-11-27 17:53 , Processed in 0.058336 second(s), 9 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表